1. AG庄闲

      中文

      English

      利基型DDR4

      更高数据速率、更大存储容量

      近年来,随着生活娱乐、车载影音、网络通信、智慧家庭等各种消费类电子应用的蓬勃发展,利基型DDR4接口的DRAM需求迅猛上升,未来更多新兴应用和产品的诞生,将进一步驱动市场对利基型DDR4的需求。

      AG庄闲利基型DDR4采用1.2V低电压供电,读写速率为2666Mbps,最高可达3200Mbps, 是机顶盒、电视、监控、网络通信、智慧家庭、车载影音系统等诸多领域的理想之选。

      AG庄闲拥有多款利基型DDR4产品,能提供4Gb/8Gb容量, x8/x16数据接口,适应0 ~ 95℃ / -40 ~ 95℃ / -40 ~ 105℃不同温度范围的应用场景。

      DDR4.jpg

      显示19种器件

      清空

      • 容量
        4Gb
        8Gb
      • 架构
        x8
        x16
      • 速率
        2400Mbps
        2666Mbps
        3200Mbps
      • 温度
        0℃~95℃
        -40℃~95℃
        -40℃~105℃
      • 封装
        78-FBGA
        96-FBGA

      清空

      型号 状态 容量 架构 速率 电压 温度 封装
      GDQ2A8AA-CQ MP 4Gb x8 2666Mbps 1.2V 0℃~95℃ 78-FBGA
      GDQ2BFAA-CE MP 4Gb x16 2400Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ2BFAA-CQ MP 4Gb x16 2666Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ2BFAA-CJ MP 4Gb x16 3200Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ2A8AA-WQ MP 4Gb x8 2666Mbps 1.2V -40℃~95℃ 78-FBGA
      GDQ2BFAA-WQ MP 4Gb x16 2666Mbps 1.2V -40℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ2BFAA-WJ MP 4Gb x16 3200Mbps 1.2V -40℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ3A8AM-CQ MP 8Gb x8 2666Mbps 1.2V 0℃~95℃ 78-FBGA
      GDQ3A8AM-CJ MP 8Gb x8 3200Mbps 1.2V 0℃~95℃ 78-FBGA
      GDQ3BFAM-CQ MP 8Gb x16 2666Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ3BFAM-CJ MP 8Gb x16 3200Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ3A8AM-WQ MP 8Gb x8 2666Mbps 1.2V -40℃~95℃ 78-FBGA
      GDQ3A8AM-WJ MP 8Gb x8 3200Mbps 1.2V -40℃~95℃ 78-FBGA
      GDQ3BFAM-WQ MP 8Gb x16 2666Mbps 1.2V -40℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ3BFAM-WJ MP 8Gb x16 3200Mbps 1.2V -40℃~95℃ 96-FBGA
      GDQ2BFAC-WQ CS 4Gb x16 2666Mbps 1.2V -40℃~95℃ 96b FBGA
      GDQ2BFAC-WJ CS 4Gb x16 3200Mbps 1.2V -40℃~95℃ 96b FBGA
      GDQ2BFAC-CQ CS 4Gb x16 2666Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96b FBGA
      GDQ2BFAC-CJ CS 4Gb x16 3200Mbps 1.2V 0℃~95℃ 96b FBGA

      TOP

      温馨提示

      如需获取完整的AG庄闲网站访问体验,请先登录。

      还没有账号?立即注册

      标题

      简介
      • 接受

      • 拒绝